Resultados electorales
Fecha de publicación:
03/2012
Volver al índice:
Rusia está cambiando. Elecciones presidenciales, 2012
Elecciones presidenciales, 4 marzo de 2012.
Resultados preliminares: los datos oficiales serán difundidos por la Comisión Electoral Central a mediados de marzo aproximadamente.
Candidato | Votos | |
Número | % | |
Vladímir Putin | 45.571.794 | 63,60 |
Guennadi Ziugánov | 12.312.816 | 17,18 |
Mijaíl Prójorov | 5.710.892 | 7,97 |
Vladímir Zhirinovski | 4.457.785 | 6,22 |
Serguéi Mirónov | 2.762.185 | 3,86 |
Papeletas válidas | 70.848.299 | |
Papeletas inválidas | 836.500 | |
Numero total de votos | 71.684.799 | |
Votantes registrados | 109.863.118 |
> Fuente: Comisión Electoral Central de la Federación Rusa
> Informes OSCE:
- OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report. Russian Federation Presidential Election (14-4-2012)
Elecciones parlamentarias, 4 diciembre de 2011.
Partido | Escaños | Votos | ||
Número | % | Número | % | |
Rusia Unida | 238 | 52,88 | 32.379.135 | 49,32 |
Partido Comunista | 92 | 20,46 | 12.599.507 | 19,19 |
Rusia Justa | 64 | 14,21 | 8.695.522 | 13,24 |
Partido Liberal Democrático | 56 | 12,45 | 7.664.570 | 11,67 |
Yábloko | 0 | 0 | 2.252.403 | 3,43 |
Patriotas de Rusia | 0 | 0 | 639.119 | 0,97 |
Causa Justa | 0 | 0 | 392.806 | 0,60 |
Total | 450 | 100 | 64.623.062 | 100 |
Papeletas válidas | 64.623.062 | 98,43 | ||
Papeletas inválidas | 1.033.464 | 1,57 | ||
Votantes | 109.237.780 |
> Fuente: Comisión Electoral Central de Rusia
> Informes OSCE:
- OSCE/ODIHR Election Observation Mission. Final Report. (12-1-2012)