Encuestas de opinión
1. ÍNDICES DE APROBACIÓN Y CONFIANZA, MES DE FEBRERO DE 2012
Fuente: Февральские рейтинги одобрения и доверия
Levada Center, 22.02.2012
Texto original en ruso. Traducción: CIDOB
¿En conjunto, hoy en día, van los asuntos en el en la dirección correcta, o el país se está moviendo en la dirección equivocada?
2011 | 2012 | |||||||||||||
Ene | Feb | Mr | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |
Los asuntos van en la dirección correcta | 46 | 42 | 40 | 43 | 44 | 41 | 40 | 36 | 42 | 43 | 41 | 38 | 41 | 46 |
El país avanza en dirección equivocada | 38 | 42 | 42 | 40 | 39 | 40 | 43 | 44 | 40 | 38 | 40 | 41 | 39 | 35 |
No sabe, no contesta | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 |
¿En su opinión, podrá el actual gobierno de Rusia en un futuro próximo lograr un cambio de la situación en el país para mejor?
2011 | 2012 | |||||||||||||
Ene | Feb | Мr | Аbr | Маy | Jun | Jul | Аg | Sep | Оct | Nov | Dic | Ene | Feb | |
Definitivamente sí / más bien sí | 31 | 25 | 23 | 27 | 27 | 27 | 21 | 22 | 29 | 29 | 26 | 24 | 27 | 32 |
Tal vez sí, tal vez no | 32 | 36 | 34 | 32 | 35 | 33 | 32 | 36 | 33 | 33 | 34 | 36 | 35 | 29 |
Más bien no / definitivamente no | 34 | 34 | 40 | 37 | 36 | 37 | 44 | 39 | 33 | 34 | 36 | 34 | 33 | 34 |
No sabe, no contesta | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
¿En conjunto, aprueba o desaprueba Ud. la actividad de Dmitri Medvédev en su cargo de presidente de Rusia?
2011 | 2012 | |||||||||||||
Ene | Feb | Mr | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |
Aprueban | 69 | 69 | 66 | 68 | 69 | 66 | 66 | 63 | 62 | 62 | 62 | 57 | 57 | 61 |
No aprueban | 29 | 29 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 35 | 37 | 42 | 41 | 38 |
No responde | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
¿En conjunto, aprueba o desaprueba Ud. la actividad de Vladímir Putin en su cargo a la cabeza del Gobierno ruso?
2011 | 2012 | |||||||||||||
Ene | Feb | Mr | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |
Aprueban | 72 | 73 | 69 | 71 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 66 | 67 | 63 | 64 | 65 |
No aprueban | 25 | 25 | 29 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 36 | 34 | 34 |
No responde | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
¿En conjunto, aprueba o desaprueba Ud. la actividad del Gobierno ruso?
2011 | 2012 | |||||||||||||
Ene | Feb | Mr | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |
Aprueban | 50 | 49 | 48 | 48 | 51 | 46 | 46 | 44 | 48 | 47 | 46 | 44 | 45 | 47 |
No aprueban | 47 | 49 | 49 | 50 | 47 | 52 | 53 | 54 | 51 | 51 | 53 | 55 | 54 | 52 |
No responde | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
¿En conjunto, aprueba o desaprueba Ud. la actividad del gobernador de su región? (presidente de la república, en Moscú - el alcalde de Moscú)
2011 | 2012 | |||||||||||||
Ene | Feb | Mr | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | |
Aprueban | 51 | 49 | 49 | 51 | 51 | 48 | 50 | 50 | 49 | 56 | 55 | 50 | 50 | 49 |
No aprueban | 45 | 48 | 47 | 46 | 46 | 48 | 48 | 45 | 47 | 41 | 44 | 49 | 48 | 48 |
No responde | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
¿En conjunto, aprueba o desaprueba Ud. la actividad de la Duma estatal de Rusia?
2011 | 2012 | |||||||
Jul | Ag | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Fb | |
Apruebo | 34 | 32 | 37 | 39 | 38 | 37 | 35 | 37 |
No apruebo | 64 | 65 | 60 | 59 | 60 | 61 | 63 | 61 |
No responde | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
¿Nombre, por favor, a 5-6 políticos en quienes más confía
2011 | 2012 | ||||||||||
Ene | Маr | Маy | Jul | Аgo | Sep | Оct | Nov. | Dic | Ene | Feb | |
V.Putin | 40 | 39 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 | 37 | 41 | 41 | 41 |
D.Medvédev | 35 | 34 | 38 | 35 | 31 | 33 | 33 | 31 | 31 | 28 | 26 |
G.Ziugánov | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 |
S.Shoigú | 14 | 14 | 14 | 21 | 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
V.Zhirinovski | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10 |
S.Mirónov | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 |
M.Prójorov | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
Patriarca Kiril | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 |
S.Lavrov | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
V.Matvienko | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
S.Sobianin | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
A.Kudrin | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 |
E.Primakov | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
A.Tuléiev | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
G.Yavlinski | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Ninguno | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 20 | 15 | 17 | 17 |
No sabe, no contesta | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 |
2. CUADRO COMPARATIVO DE LAS PREFERENCIAS DE VOTO SEGÚN DISTINTOS INSTITUTOS DE SONDEOS RUSOS, DICIEMBRE 2011 - FEBRERO 2012 (EN %)
Fuente: Russian presidential election, 2012, Wikipedia
2011 | 2012 | ||||||||
Candidato | 24.12 | 24-25.12 | 7.1 | 14.1 | 14-15.1 | 21-22.1 | 21.1 | 28.1 | 12.2 |
Vladímir Putin | 45 | 44 | 48 | 52 | 45 | 26 | 49 | 52 | 55 |
Mijaíl Prójorov | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21 | 4 | 4 | 6 |
Guennadi Ziugánov | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 |
Vladímir Zhirinovski | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Serguéi Mirónov | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Grigory Yavlinsky | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Otros | — | 2 | — | 0 | 1 | - | |||
No vota | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 |
Indecisos | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 9 | 10 | 8 |
Tamaño de la muestra | 1.600 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
Fuente | VTSIOM | Public Opinion Fund | VTSIOM | VTSIOM | Public Opinion Fund | Superjob | VTSIOM | VTSIOM | VTSIOM |
3. SONDEO EN LA AVENIDA SÁJAROV, MOSCÚ, 24 de diciembre de 2011
Fuente: Опрос на проспекте Сахарова 24 декабря
Centro Levada, 26.12.2011
Texto original en ruso. Traducción: CIDOB
El Centro Levada publica un sondeo realizado por encargo del comité organizador de la manifestación "A favor de elecciones justas", que se desarrolló en la avenida Sájarov, el 24 de diciembre de 2011. La encuesta fue realizada entre 791 participantes. El error estadístico de los datos no excede 4,8%.
Género
Varón | 60 |
Mujer | 40 |
Edad
18-24 | 25 |
25-39 | 31 |
40-54 | 23 |
55 y más | 22 |
Educación
Primaria / secundaria incompleta | 1 |
Secundaria completa (11 años de escolarización) | 5 |
Formación profesional técnica incompleta | 1 |
Formación profesional técnica completa | 11 |
Superior incompleta (por lo menos 3 cursos universitarios) | 13 |
Superior completa | 62 |
Tengo dos licenciaturas / estoy cursando la segunda licenciatura | 8 |
¿Cuál es su actividad laboral principal? Si ahora no está trabajando, ¿cuál fue su último trabajo permanente?
Dueño de negocio propio | 8 |
Director (más de 10 subordinados) | 8 |
Director (hasta 10 subordinados) | 9 |
Especialista | 46 |
Empleado de oficina | 8 |
Empleado de comercio / servicios | 4 |
Obrero | 4 |
Nunca he trabajado - Estudiante | 12 |
Nunca he trabajado – Ama de casa | 2 |
¿Las ideas de qué tendencias políticas son más próximas a sus opiniones? (varias respuestas posibles)
Anarquistas | 3 |
"Antifascistas" | 2 |
"Nueva izquierda" | 2 |
Comunistas | 13 |
Socialistas/socialdemócratas | 10 |
"Verdes" | 8 |
Demócratas | 38 |
Liberales | 31 |
Conservadores | 3 |
Nacional-patriotas | 6 |
Otros | 4 |
Ninguno de estos | 6 |
No sabe, no contesta | 3 |
¿En los últimos tres meses, ha discutido Ud. en las redes sociales o en blogs acerca de las elecciones a la Duma estatal rusa y los eventos relacionados?
Regularmente | 37 |
De vez en cuando | 31 |
No | 32 |
¿Ha votado Ud. en las elecciones de diputados a la Duma Estatal de Rusia el 4 de diciembre de este año? En caso afirmativo ¿a qué partido ha votado? O bien ¿vino Ud. e invalidó la papeleta?
Partido "Una Rusia Justa" | 12 |
Partido Liberal Democrático de Rusia | 7 |
Partido "Patriotas de Rusia" | 2 |
Partido Comunista | 19 |
Partido "Yábloko" | 38 |
Partido "Rusa Unida" | <1 |
Partido "Causa Justa" | 2 |
Invalidé la papeleta | 7 |
No he votado, no tenía intención de votar | 13 |
Nos sabe, no contesta | 2 |
¿Participó Ud. en las manifestaciones contra la manipulación de los resultados en las elecciones del 04 de diciembre? (Varias respuestas posibles)
Participé el 5 de diciembre en el metro “Estanques limpios” | 22 |
Participé 10 de diciembre en la Plaza Bolotnaya | 56 |
Participé en otros mítines de protesta tras el 4 de diciembre | 9 |
No he participado en ninguno de ellos | 37 |
No sabe, no contesta | 1 |
¿Cómo se enteró de este mitin "Por unas elecciones justas”? (varias respuestas posibles)
Televisión | 18 |
Radio | 27 |
Periódicos | 10 |
Revistas | 5 |
Amigos, parientes, vecinos | 33 |
Publicaciones electrónicas (periódicos, revistas, portales de información) | 56 |
Otros fuentes electrónicas | 33 |
Otros | 5 |
No sabe, no contesta | <1 |
¿Qué es lo que le ha traído a este mitin? (varias respuestas posibles)
Deseo de expresar mi indignación por el fraude electoral | 73 |
Frustración acumulada por la situación en el país / la política de las autoridades | 73 |
Decepción por la política de modernización prometida por Medvédev | 42 |
Insatisfacción por el hecho de que las autoridades se consideran por encima de gente como yo / por el hecho de que las decisiones importantes en el país se toman sin nuestra participación | 52 |
Solidaridad con la posición de los partidos que intervienen en el mitin | 15 |
Simpatía por los organizadores del mitin | 13 |
Los mítines son algo interesante, son la tendencia del momento | 6 |
Mi amigos, mis conocidos, han venido al mitin, y yo con ellos | 10 |
Otros motivos | 3 |
No sabe, no contesta | 1 |
¿Apoya Ud. la demanda de anular los resultados de las elecciones a la Duma y convocar nuevas elecciones?
Definitivamente sí | 81 |
Más bien sí | 15 |
Más bien no | 2 |
Definitivamente no | 1 |
No sabe, no contesta | 1 |
¿Está Ud. de acuerdo con exigir el cese del responsable de la Comisión Electoral Central, Vladímir Chúrov, disolver la comisión y formar una nueva?
Definitivamente sí | 86 |
Más bien sí | 11 |
Más bien no | 1 |
Definitivamente no | 1 |
No sabe, no contesta | 1 |
¿Está Ud. de acuerdo que es necesario castigar a todos involucrados en la falsificación de los resultados de las elecciones?
Definitivamente sí | 79 |
Más bien sí | 16 |
Más bien no | 3 |
Definitivamente no | 1 |
No sabe, no contesta | 1 |
¿Apoya Ud. la demanda de adoptar una nueva legislación democrática relativa a partidos políticos y elecciones?
Definitivamente sí | 77 |
Más bien sí | 17 |
Más bien no | 1 |
Definitivamente no | 1 |
No sabe, no contesta | 4 |
¿Apoya Ud. la demanda de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos, entre ellos Jodorkovski y Lébedev?
Definitivamente sí | 65 |
Más bien sí | 18 |
Más bien no | 6 |
Definitivamente no | 5 |
No sabe, no contesta | 7 |
Si todos los partidos y movimientos de oposición tuvieran la posibilidad de participar en las elecciones a la Duma del Estado, a cuál votaría Ud. ¿O si acudiera a las urnas, invalidaría Ud. la papeleta?
Partido "Una Rusia Justa" | 5 |
Partido Liberal-democrático de Rusia | 5 |
Partido Comunista | 11 |
Partido "Yábloko" | 24 |
Partido "Rusia Unida" | 1 |
Partido de la Libertad Popular ("Parnas") V.Ryzhkov, B.Nemtsov y M.Kasianov | 10 |
Partido nuevo de A. Navalni | 19 |
Partido nuevo de A. Kudrin | 4 |
Partido nuevo de M. Prójorov | 8 |
Partido de los nacionalistas rusos A. Belov / D. Rogozin | 2 |
No iría a las elecciones / no tengo intención de votar | 5 |
No sabe, no contesta | 7 |
¿Quién de las siguientes personalidades públicas o líderes de la oposición le inspira mayor confianza? (varias respuestas posibles)
Borís Akunin | 35 |
Alexandr Bielov | 3 |
Guennadi Gudkov | 11 |
Mijaíl Kasianov | 7 |
Alexéi Kudrin | 13 |
Serguéi Mirónov | 8 |
Serguéi Mitojin | 7 |
Alexéi Navalni | 36 |
Borís Nemtsov | 13 |
Leonid Parfionov | 41 |
Ilya Ponomariov | 4 |
Mijaíl Prójorov | 15 |
Vladímir Ryzhkov | 18 |
Serguéi Udalchov | 8 |
Vladímir Tor | 2 |
Yevguenia Chirikova | 14 |
Yuri Shevchuk | 33 |
Grigori Yavlinski | 27 |
Ilya Yashin | 11 |
Otros | 4 |
Ninguno de ellos | 4 |
No sabe, no contesta | 7 |
¿Quién de las siguientes personalidades públicas o líderes estaría Ud. dispuesto a apoyar en las próximas elecciones presidenciales en Rusia? (Varias respuestas posibles)
Borís Akunin | 11 |
Alexandr Bielov | 1 |
Guennadi Gudkov | 3 |
Mijaíl Kasianov | 3 |
Alexéi Kudrin | 6 |
Serguéi Mirónov | 4 |
Alexéi Navalni | 22 |
Borís Nemtsov | 4 |
Leonid Parfionov | 12 |
Mijaíl Prójorov | 15 |
Vladímir Ryzhkov | 9 |
Serguéi Udalchov | 2 |
Vladímir Tor | 1 |
Yevguenia Chirikova | 3 |
Yuri Shevchuk | 7 |
Grigori Yavlinski | 21 |
Otros | 7 |
Ninguno de ellos | 10 |
No sabe, no contesta | 12 |
¿Tiene Ud. intención de votar en las elecciones presidenciales de Rusia del 4 de marzo de 2012? Y, de ser así, ¿para quién está dispuesto a votar de la actual lista de candidatos? ¿O piensa acudir a las urnas e invalidar la papeleta?
Vladímir Zhirinovski | 5 |
Guennadi Ziugánov | 11 |
Serguéi Mirónov | 5 |
Mijaíl Prójorov | 18 |
Vladímir Putin | 1 |
Grigori Yavlinski | 29 |
Tengo previsto venir e invalidar / llevarme la papeleta | 10 |
Tengo previsto votar pero no sé a favor de quién | 13 |
Tengo previsto votar en las elecciones del 4 de marzo | 4 |
No sé si voy a votar en las elecciones del 4 de marzo | 4 |
Si el 4 de marzo, ninguno de los candidatos consigue el 50% de los votos y, en la segunda vuelta, competirán Vladímir Putin y Guennadi Ziugánov o Serguéi Mirónov, ¿tiene Ud. intención de votar en la segunda vuelta y, de ser así, a favor de quién?
Por Putin | 2 |
Por Ziugánov / Mirónov | 48 |
Tengo previsto venir e invalidar/llevarme la papeleta | 20 |
Tengo previsto votar pero no sé a favor de quién | 9 |
No tengo previsto votar en la 2ª vuelta | 14 |
No sé si voy a votar en la 2ª vuelta | 8 |
En vistas a las próximas elecciones presidenciales en Rusia ¿apoya Ud. el lema "Ni un voto para Vladimir Putin!"?
Definitivamente sí | 68 |
Más bien sí | 18 |
Más bien no | 8 |
Definitivamente no | 2 |
No sabe, no contesta | 4 |
¿Está Ud. dispuesto a ser observador en las elecciones del 4 de marzo?
Definitivamente sí | 44 |
Más bien sí | 28 |
Más bien no | 14 |
Definitivamente no | 10 |
No sabe, no contesta | 4 |
En caso de falsificación de los resultados de las elecciones presidenciales, ¿está Ud. dispuesto a participar en una nueva acción de protesta?
Definitivamente sí | 82 |
Más bien sí | 16 |
Más bien no | 1 |
Definitivamente no | 1 |
No sabe, no contesta | 1 |
¿Vive Ud. en Moscú, en la periferia o fuera de la región de Moscú?
En Moscú | 79 |
En la periferia de Moscú | 18 |
Fuera de la región de Moscú | 4 |
¿En cuál de los siguientes grupos de población se incluiría Ud.?
No tenemos el dinero suficiente ni para comer | 3 |
Tenemos dinero suficiente para comer, pero no para ropa | 4 |
Tenemos suficiente dinero para comida y ropa, pero comprar artículos más caros, como un televisor o un frigorífico, nos representa un problema | 21 |
Podemos comprar algunas cosas caras, como un frigorífico o un televisor, pero no podemos comprar un coche | 40 |
Podemos comprar un coche, pero representa un gasto | 28 |
Podemos permitirnos todo | 5 |
* En algunas preguntas, la suma de las respuestas puede ser algo superior o inferior al 100% debido a errores de redondeo
4. LOS RUSOS ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN DEL PAÍS Y LA DEMOCRACIA
Fuente: Россияне об устройстве страны и демократии
Levada Center, 17.02.2012
>> Documento en castellano. Traducción: CIDOB (pdf 119kB)
5. LIVING IN RUSSIA: GOOD, NORMAL OR AWFUL?
LIVING IN RUSSIA: GOOD, NORMAL OR AWFUL?
Russian Public Opinion Research Center (VCIOM) January 11, 2012
Summary: Situation in the country, generally and locally, does not differ much and is close to being normal, according to Russians. Situation in personal life is assessed more positively by Russians.54% of Russians believe that the situation in the country is good and normal; for 38% of Russians it is bad and awful. Only 19% of respondents think their life is bad and awful and 78% - good and normal.
MOSCOW, January 11, 2012. Russian Public Opinion Research Center (VCIOM) presents the data concerning how Russians assess the situation in the country, in their city, in their personal life and the life of the surrounding people.
Russians tend to assess the current situation in the country as normal (50%). However, compared with the previous survey, the number of those who assess it positively has slightly decreased (from 7 to 4%). Thirty-eight percent of Russians think that the situation is negative. The situation in the region has not changed during the month and it is close to the situation in the country: 47% assess it as being normal, 6% - as positive 39% - as negative. Assessments of the city/settlement of residence are stable: the share of those who think the situation is normal is gradually increasing (from 45 to 49%). At the same time, for 40% of Russians the situation is negative.
As before, the situation in personal life seems to be much better than the situation in the country, according to Russians. For 64% of Russians the situation in the life and the life of the people surrounding them is normal; the share of such respondents has considerably increased (before - 56 and 58%, respectively). At the same time, the number of those with positive assessments and the number of those with pessimistic assessments have decreased from 18 to 14% and from 22 to 19%.
The initiative Russian opinion polls were conducted December 24-25, 2011. 1600 respondents were interviewed at 138 sampling points in 46 regions of Russia. The margin of error does not exceed 3.4%.
How do you assess the situation in the country in general? (close-ended question, one answer) | ||||||||
VII.10 | VIII.10 | IX.10 | X.10 | I.11 | IV.11 | VII.2011 | XII.2011 | |
Everything is perfect | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Everything is good | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 |
Everything is normal | 54 | 50 | 52 | 52 | 47 | 49 | 49 | 50 |
Everything is bad | 25 | 28 | 28 | 27 | 31 | 33 | 30 | 33 |
Everything is awful | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Hard to tell | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 |
How do you assess the situation in your region in general? (close-ended question, one answer) | ||||||||
VII.10 | VIII.10 | IX.10 | X.10 | I.11 | IV.11 | VII.2011 | XII.2011 | |
Everything is perfect | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Everything is good | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Everything is normal | 50 | 46 | 50 | 51 | 46 | 46 | 49 | 47 |
Everything is bad | 29 | 34 | 31 | 29 | 34 | 34 | 31 | 35 |
Everything is awful | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 |
Hard to tell | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
How do you assess the situation in you city/rural settlement? (close-ended question, one answer) | ||||||||
VII.10 | VIII.10 | IX.10 | X.10 | I.11 | IV.11 | VII.2011 | XII.2011 | |
Everything is perfect | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Everything is good | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Everything is normal | 51 | 45 | 50 | 49 | 46 | 45 | 48 | 49 |
Everything is bad | 29 | 34 | 29 | 31 | 33 | 35 | 31 | 34 |
Everything is awful | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 |
Hard to tell | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
How do you assess the situation in the life of the people surrounding you (relatives, friends, colleagues)? (close-ended question, one answer) | ||||||||
VII.10 | VIII.10 | IX.10 | X.10 | I.11 | IV.11 | VII.2011 | XII.2011 | |
Everything is perfect | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Everything is good | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 |
Everything is normal | 59 | 58 | 62 | 57 | 59 | 56 | 58 | 64 |
Everything is bad | 16 | 15 | 14 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 |
Everything is awful | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Hard to tell | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
How do you assess the situation in our personal life in general? (close-ended question, one answer) | ||||||||
VII.10 | VIII.10 | IX.10 | X.10 | I.11 | IV.11 | VII.2011 | XII.2011 | |
Everything is perfect | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Everything is good | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 |
Everything is normal | 58 | 54 | 59 | 56 | 57 | 56 | 56 | 64 |
Everything is bad | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 22 | 19 | 17 |
Everything is awful | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Hard to tell | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
6. SOCIAL ISSUES
http://www.russiavotes.org/national_issues/national_issues_society.php#073
3. Current situation: not so bad... miserable
4. Expectations of change in next year
5. Family aspirations, now and in the past
7. Racism and xenophobia in Russia
8. Law enforcement agencies (police, prosecutors)
9. Bribery
10. How far is Russia from a normal society?
11. Who would you consider to be an enemy of Russia?
12. With which problems in our society are you concerned most of all?
14. In your opinion, did the policy of \'perestroika\' initiated in 1985 bring more benefit or harm?