Encuestas
Desde hace años, la demoscopia y las encuestas tienen gran importancia en el sistema político colombiano. Existen diferentes firmas que históricamente han adquirido reputación suficiente para tener seguimiento amplio y por tanto credibilidad. Entre ellas destacan: Cifras y Conceptos (2007), Invamer (1970) y Datexco (1996) y Ipsos Napoleón Franco (1981)[1].Los resultados de las principales encuestadoras antes de la realización de la primera vuelta fueron los siguientes:
1. (6 de Mayo de 2014):
Juan Manuel Santos: | 26% |
Oscar Iván Zuluaga: | 19% |
Enrique Peñalosa: | 10% |
Clara López Obregón: | 10% |
Martha Lucia Ramírez: | 8% |
Voto en Blanco: | 17% |
Margen de error: | 2,9% |
2. (15 de Mayo de 2014):
Juan Manuel Santos: | 27,7% |
Oscar Iván Zuluaga: | 23,9% |
Enrique Peñalosa: | 9,7% |
Clara López Obregón: | 10% |
Martha Lucia Ramírez: | 8,7% |
Voto en Blanco: | 11,5% |
Margen de error: | 2,9% |
1. (26 de Abril de 2014):
Juan Manuel Santos: | 28,3% |
Oscar Iván Zuluaga: | 16% |
Enrique Peñalosa: | 15,7% |
Clara López Obregón: | 9,6% |
Martha Lucia Ramírez: | 7,2% |
Voto en Blanco: | 17,3% |
Margen de error: | 2,8% |
2.(16 de Mayo de 2014):
Juan Manuel Santos: | 27,7% |
Oscar Iván Zuluaga: | 25,6% |
Enrique Peñalosa: | 9,7% |
Clara López Obregón: | 9,7% |
Martha Lucia Ramírez: | 9,4% |
Voto en Blanco: | 15,% |
Margen de error: | 2,8% |
1. (29 de Abril de 2014):
Juan Manuel Santos: | 32% |
Oscar Iván Zuluaga: | 20,5% |
Enrique Peñalosa: | 10,1% |
Clara López Obregón: | 7,1% |
Martha Lucia Ramírez: | 11,2% |
Voto en Blanco: | 15,9% |
Margen de error: | 3,4% |
2.(16 de Mayo de 2014):
Juan Manuel Santos: | 29% |
Oscar Iván Zuluaga: | 29,3% |
Enrique Peñalosa: | 10,6% |
Clara López Obregón: | 10.9% |
Martha Lucia Ramírez: | 14,4% |
Voto en Blanco: | 5,8% |
Margen de error: | 3,7% |
1. (26 de Abril de 2014):
Juan Manuel Santos: | 23% |
Oscar Iván Zuluaga: | 15% |
Enrique Peñalosa: | 11% |
Clara López Obregón: | 6% |
Martha Lucia Ramírez: | 6% |
Voto en Blanco: | 14% |
Margen de error: | 3,3% |
2. (17 de Mayo de 2014):
Juan Manuel Santos: | 28,5% |
Oscar Iván Zuluaga: | 29,5% |
Enrique Peñalosa: | 9,4% |
Clara López Obregón: | 10,1% |
Martha Lucia Ramírez: | 9,7% |
Voto en Blanco: | 12,8% |
Margen de error: | 2,1% |
Los resultados de las diferentes encuestas muestran coincidencia parcial respecto de lo que sucedió finalmente en las urnas: casi todas las firmas encuestadoras en sus últimos sondeos detectaron tendencias de orden semejantes a las reales, con algunas diferencias respecto al 3er y 4to puesto.
De momento sólo se ha publicado un sondeo sobre la segunda vuelta, de Cifras y Conceptos. Sus resultados son:
1. (30 de Mayo de 2014):
Juan Manuel Santos: | 38% |
Oscar Iván Zuluaga: | 37% |
Voto en blanco | 15% |
No Sabe(Indecisos) | 10% |
Margen de error: | 2,9% |
[1] Tomado de La Silla Vacía 2014 “Rayos X a las encuestadoras”