Actualización: 30 noviembre 2023
Editado por: Roberto Ortiz de Zárate
* Los campos con titular actualmente en ejercicio se destacan en color
País | Ministras en el Gobierno actual | Jefas de Estado (1) | Jefas de Gobierno | Jefas del Parlamento (2) | Viceprimeras ministras | Ministras de Exteriores | Ministras de Defensa | Ministras del Interior | Ministras de Finanzas | Líderes de la oposición |
ALEMANIA | 41% | — | 1 | 5 | — | 1 | 3 | 1 | — | 3 |
AUSTRIA (3) | 44% | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
BÉLGICA | 55% | — | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | — | 1 |
BULGARIA | 20% | — | 1 | 3 | 19 | 6 | — | 2 | 2 | 3 |
CHEQUIA | 12% | — | — | 3 | 3 | — | 4 | — | 1 | — |
CHIPRE (4) | 17% | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
CROACIA | 22% | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | — | 1 | 1 |
DINAMARCA (5) | 35% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
ESLOVAQUIA | 17% | 1 | 1 | — | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
ESLOVENIA | 33% | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | — |
ESPAÑA | 52% | — | — | 6 | 8 | 4 | 3 | — | 2 | — |
ESTONIA (6) | 38% | 1 | 1 | 1 | — | 4 | — | 2 | 3 | 2 |
FINLANDIA | 63% | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 |
FRANCIA (7) | 37% | — | 2 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
GRECIA | 19% | 1 | 1 | 2 | — | 1 | — | 3 | — | — |
HUNGRÍA (10) | 7% | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — |
IRLANDA (11) | 27% | 2 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | 1 |
ITALIA | 28% | — | 1 | 4 | — | 3 | 2 | 3 | — | 2 |
LETONIA | 33% | 1 | 2 | 4 | — | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
LITUANIA (12) | 47% | 1 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 2 | 5 | — |
LUXEMBURGO | 33% | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MALTA (13) | 11% | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
PAÍSES BAJOS (14) | 56% | 3 | — | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | — |
POLONIA | 53% | — | 3 | 5 | 5 | 1 | — | 2 | 5 | 1 |
PORTUGAL | 47% | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
RUMANÍA | 25% | — | 1 | 3 | 7 | 3 | — | 1 | 2 | 1 |
SUECIA | 46% | — | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | — | 3 | 3 |
País | Ministras en el Gobierno actual | Jefas de Estado (1) | Jefas de Gobierno | Jefas del Parlamento (2) | Viceprimeras ministras | Ministras de Exteriores | Ministras de Defensa | Ministras del Interior | Ministras de Finanzas | Líderes de la oposición |
* Las jefaturas de Estado incluyen reinas en los casos de monarquías (registros de Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido), además de presidentas electas en los casos de repúblicas. Los países en negrita tienen mandatarias actualmente en ejercicio; en paréntesis, el número total de mandatarias
| ![]() |
Presidentas federales | — |
Cancilleres federales | Angela Merkel (2005-2021) |
Presidentas del Bundesrat (cámara alta) | Hannelore Kraft (2010-2011) - Malu Dreyer (2016-2017) |
Presidentas del Bundestag (cámara baja) | Annemarie Renger (1972-1976) - Rita Süssmuth (1988-1998) - Bärbel Bas (2021-) |
Vicecancilleres federales | — |
Ministras de Exteriores | Annalena Baerbock (2021-) |
Ministras de Defensa | Ursula von der Leyen (2013-2019) - Annegret Kramp-Karrenbauer (2019-2021) - Christine Lambrecht (2021-2023) |
Ministras del Interior | Nancy Faeser (2021-) |
Ministras de Finanzas | — |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el canciller) | 7 / 17 (41 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | Angela Merkel (2002-2005) - Sahra Wagenknecht (co-líder, 2015-2017) - Alice Weidel ( líder, 2017-2021) |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● CDU: Angela Merkel (2000-2018) - Annegret Kramp-Karrenbauer (2018-2021)
● SPD: Andrea Nahles (2018-2019) - Saskia Esken (co-líder, 2019-) ● Die Grünen (co-líderes): Petra Kelly (1980-1982) - Manon Andreas-Grisebach (1981-1983) - Rebekka Schmidt (1983-1983) - Jutta Ditfurth (1984-1989) - Regina Michalik (1987-1989) - Ruth Hammerbacher (1989-1990) - Verena Krieger (1989-1990) - Renate Damus (1990-1991) - Heide Rühle (1990-1991) - Christine Weiske (1991-1993) - Marianne Birthler (1993-1994) - Krista Sager (1994-1996) - Gunda Röstel (1996-2000) - Antje Radcke (1998-2000) - Renate Künast (2000-2001) - Claudia Roth (2001-2002) - Angelika Beer (2002-2004) - Claudia Roth (2004-2013) - Simone Peter (2013-2018) - Annalena Baerbock (2018-2022) - Ricarda Lang (2022-) ● AfD (co-líderes): Frauke Petry (2013-2017) - Alice Weidel (2022-) ● FDP: — ● CSU: — ● PDS, Die Linke: Gabi Zimmer (2000-2003) - Gesine Lötzsch (co-líder, 2010-2012) - Katja Kipping (co-líder, 2012-2021) - Susanne Hennig-Wellsow (co-líder, 2021-2022), Janine Wissler (co-líder, 2021-) |
Presidentas federales | — |
Cancilleres federales | Brigitte Bierlein (2019-2020) |
Presidentas del Bundesrat (cámara alta) | (3) |
Presidentas del Nationalrat (cámara baja) | Barbara Prammer (2006-2014) - Doris Bures (2014-2017) - Elisabeth Köstinger (2017) |
Vicecancilleres federales | Susanne Riess-Passer (2000-2003) |
Ministras de Exteriores | Benita Ferrero-Waldner (2000-2004) - Ursula Plassnik (2004-2008) - Karin Kneissl (2017-2019) |
Ministras de Defensa | Klaudia Tanner (2020-) |
Ministras del Interior | Liese Prokop (2004-2006) - Maria Fekter (2008-2011) - Johanna Mikl-Leitner (2011-2016) |
Ministras de Finanzas | Maria Fekter (2011-2013) |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el canciller) | 8 / 18 (44 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | Pamela Rendi-Wagner (2018-2023) |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● ÖVP: —
● SPÖ: Pamela Rendi-Wagner (2018-2023) ● FPÖ: Susanne Riess-Passer (2000-2002) - Ursula Haubner (2004-2005) ● Die Grünen: Madeleine Petrovic (1994-1996) - Eva Glawischnig-Piesczek (2009-2017) - Ingrid Felipe (2017) ● NEOS: Beate Meinl-Reisinger (2018-) ● LIF: Heide Schmidt (1993-2000) - Angelika Mlinar (2009-2014) ● BZÖ: Johanna Trodt-Limpl (2015-2017) |
Reinas | — |
Primeras ministras | Sophie Wilmès (2019-2020) |
Presidentas del Sénat (cámara alta) | Anne-Marie Lizin (2004-2007) - Sabine de Bethune (2011-2014, 2014) - Christine Defraigne (2014-2018) - Sabine Laruelle (2019-2020) - Stephanie D'Hose (2020-) |
Presidentas de la Chambre des représentants (cámara baja) | Éliane Tillieux (2020-) |
Viceprimeras ministras | Magda Aelvoet (1999-2002) - Isabelle Durant (1999-2003) - Laurette Onkelinx (1999-2007, 2008-2014) - Freya Van den Bossche (2005-2007) - Joëlle Milquet (2008-2014) - Sophie Wilmès (2020-2022) - Petra De Sutter (2020-) |
Ministras de Exteriores | Sophie Wilmès (2020-2022) - Hadja Lahbib (2022-) |
Ministras de Defensa | Ludivine Dedonder (2020-) |
Ministras del Interior | Annemie Turtelboom (2009-2011) - Joëlle Milquet (2011-2014) - Annelies Verlinden (2020-) |
Ministras de Finanzas | — |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el primer ministro) | 11 / 20 (55 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | Annemie Neyts-Uyttebroeck (1988-1989) |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● VU, N-VA: — ● PS: — ● VB: — ● CVP, CD&V: Marianne Thyssen (2008-2010) ● PVDA-PTB: — ● PVV, VLD, Open VLD: Annemie Neyts-Uyttebroeck (1985-1989) - Gwendolyn Rutten (2012-2020) ● PLP, PRLW, PRL, MR: — ● SP, SP.A, Vooruit: Caroline Gennez (2007-2011) ● PSC, CDH, LE: Joëlle Milquet (1999-2011) ● Ecolo: 8 co-líderes desde 1992, incluida Rajae Maouane (2019-) ● Agalev, Groen: Vera Dua (2003-2009) - Meyrem Almaci (2014-2022) - Nadia Naji (co-líder, 2022-) |
Presidentas de la República | — |
Primeras ministras | Reneta Indzhova (interina, 1994-1995) |
Presidentas de la Narodno sabranie (Parlamento unicameral) | Tsetska Tsacheva (2009-2013, 2014-2017) - Tsveta Karayancheva (2017-2021) - Iva Miteva (2021) |
Viceprimeras ministras | Nadia Asparukhova (1989-1990) - Nora Ananieva (1990) - Hirstina Vucheva (interina, 1994-1995) - Lydia Shuleva (2001-2005) - Emel Etem Toshkova (2005-2009) - Meglena Plugchieva (2008-2009) - Ekaterina Zaharieva (interina, 2013, 2014 / titular 2017-2021) - Deyana Kostadinova (interina, 2013) - Iliana Tsanova (interina, 2013, 2014) - Daniela Bobeva (2013-2014) - Zinaida Zlatanova (2013-2014) - Rumyana Bachvarova (2014-2017) - Meglena Kuneva (2014-2017) - Malina Krumova (interina, 2017) - Denitsa Zlateva (interina, 2017) - Marijana Nikolova (2018-2021) - Kalina Konstantinova (2021-2022) - Korneliya Ninova (2021-2022) - Mariya Gabriel (2023-) |
Ministras de Exteriores | Irina Bokova (en funciones, 1996-1997) - Nadezhda Mihaylova (1997-2001) - Rumiana Jeleva (2009-2010) - Ekaterina Zaharieva (2017-2021) - Teodora Genchovska (2021-2022) - Mariya Gabriel (2023-) |
Ministras de Defensa | — |
Ministras del Interior | Petya Purvanova (interina, 2013) - Rumyana Bachvarova (2015-2017) |
Ministras de Finanzas | Hristina Vucheva (interina, 2004-2005) - Rositsa Velkova-Zheleva (interina, 2022-2023) |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el primer ministro) | 4 / 20 (20 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | Ekaterina Mihaylova (2001-2002) - Nadezhda Mihaylova (2002-2005) - Korneliya Ninova (2016-2017, 2017-2021) |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● GERB: — ● SDS: Ekaterina Mihaylova (2001-2002) - Nadezhda Mihaylova (2002-2005) ● PP: — ● DPS: — ● NDSV: Hristina Hristova (2009-2013) - Antonyia Parvanova (2013-2015) ● Vazrazhdane: — ● BSP: Korneliya Ninova (2016-) ● DSB: — ● BV: — ● ITN: — ● IS.BG: Maya Manolova (2019-) ● Ataka: — ● DB: — |
Presidentas de la República | — |
Primeras ministras | — |
Presidentas del Senát (cámara alta) | Libuse Benesová (1998-2000) |
Presidentas de la Poslanecká sněmovna (cámara baja) | Miroslava Nemcová (2010-2013) - Markéta Pekarová Adamová (2021-) |
Viceprimeras ministras | Vlasta Parkanová (2009) - Karolína Peake (2011-2013) - Alena Schillerová (2019-2021) |
Ministras de Exteriores | — |
Ministras de Defensa | Vlasta Parkanová (2007-2009) - Karolína Peake (2012) - Karla Slechtová (2017-2018) - Jana Cernochová (2021-) |
Ministras del Interior | — |
Ministras de Finanzas | Alena Schillerová (2017-2021) |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el primer ministro) | 2 / 17 (12 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | — |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● ANO 2011: — ● ODS: — ● STAN: — ● KDU-CSL: — ● SPD: — ● TOP 09: Markéta Pekarová Adamová (2019-) ● Piráti: Jana Michailidu (2014) ● CSSD: — ● KSCM: Katerina Konecná (2021-) ● US-DEU: Hana Marvanová (2001-2002) ● ODA: Jirina Nováková (2002-2007) |
Presidentas de la República (4) | — |
Presidentas del Vouli ton Antiprosopon (Parlamento unicameral) | Annita Dimitriou (2021-) |
Vicepresidentas de la República (4) | — |
Ministras de Exteriores | Erato Kozakou-Markoulli (2007-2008, 2011-2013) |
Ministras de Defensa | — |
Ministras del Interior | Eleni Mavrou (2012-2013) |
Ministras de Finanzas | — |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el presidente) | 2 /12 (17 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | — |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● DISY: — ● AKEL: — ● DIKO: — ● EDEK: — ● DIPA: — ● ELAM: — |
Presidentas de la República | Kolinda Grabar-Kitarovic (2015-2020) |
Primeras ministras | Jadranka Kosor (2009-2011) |
Presidentas de la Zupanijski dom (antigua cámara alta) (8) | Katica Ivanisevic (1994-2001) |
Presidentas del Sabor (Parlamento unicameral) (8) | — |
Viceprimeras ministras | Ljerka Mintas Hodak (1995-1998) - Zeljka Antunovic (2000-2003) - Jadranka Kosor (2003-2009) - Durda Adlesic (2008-2010) - Milanka Opacic (2011-2016) - Vesna Pusic (2012-2016) - Martina Dalic (2016-2018) - Marija Pejcinovic Buric (2017-2019) - Anja Simpraga (2022-) |
Ministras de Exteriores | Kolinda Grabar-Kitarovic (2005-2008) - Vesna Pusic (2011-2016) - Marija Pejcinovic Buric (2017-2019) |
Ministras de Defensa | Zeljka Antunovic (2002-2003) |
Ministras del Interior | — |
Ministras de Finanzas | Martina Dalic (2010-2011) |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el primer ministro) | 4 / 18 (22 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | Jadranka Kosor (2011-2012) |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● HDZ: Jadranka Kosor (2009-2012) ● SD: — ● SDP: — ● Most: — ● DP: — ● Možemo!: — ● HSLS: Durda Adlesic (2006-2009) ● HSS: — ● HNS: Savka Dabcevic-Kucar (1990-1994) - Vesna Pusic (2000-2008, 2013-2016) ● HS: — ● SDSS: — |
Reinas | Margarita II (1972-) |
Primeras ministras | Helle Thorning-Schmidt (2011-2015) - Mette Frederiksen (2019-) |
Presidentas del Folketing (Parlamento unicameral) | Pia Kjærsgaard (2015-2019) |
Viceprimeras ministras (5) | Lene Espersen (2008-2011) - Margrethe Vestager (2011-2014) |
Ministras de Exteriores | Lene Espersen (2010-2011) |
Ministras de Defensa | Gitte Lillelund Bech (2010-2011) - Trine Bramsen (2019-2022) |
Ministras del Interior | Britta Schall Holberg (1982-1986) - Birte Weiss (1993-1997) - Karen Jespersen (2000-2001) - Karen Ellemann (2009-2010, 2015-2016) - Margrethe Vestager (2011-2014) - Astrid Krag (2019-2021) - Sophie Løhde (2022-) |
Ministras de Finanzas | Pia Gjellerup (2000-2001) |
Ministras en el Gobierno actual (incluida la primera ministra) | 8 / 23 (35 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | Helle Thorning-Schmidt (2005-2011) - Mette Frederiksen (2015-2019) |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● SD: Helle Thorning-Schmidt (2005-2015) - Mette Frederiksen (2015-) ● Venstre: — ● Moderaterne: — ● SF: Annette Vilhelmsen (2012-2014) - Pia Olsen Dyhr (2014-) ● DD: Inger Støjberg (2022-) ● LA: — ● KF: Pia Christmas-Møller (1998-1999) - Lene Espersen (2008-2011) ● Enhedslisten: Johanne Schmidt-Nielsen (2009-2016) - Pernille Skipper (2016-2021) - Mai Villadsen (2021-) ● RV: Marianne Bruus Jelved (1990-2007) - Margrethe Vestager (2007-2014) - Sofie Carsten Nielsen (2020-2022) ● Alternativet: Josephine Fock (2020) - Franciska Rosenkilde (2021-) ● NB: Pernille Vermund (2015-2023) ● DF: Pia Kjærsgaard (1995-2012) ● FrP: Pia Kjærsgaard (1985-1989, 1989-1995) - Kirsten Jacobsen (1989, 1995-1999) - Aase Heskjær (2001-2003) |
Presidentas de la República | Zuzana Caputová (2019-) |
Primeras ministras | Iveta Radicová (2010-2012) |
Presidentas de la Národná Rada (Parlamento unicameral) | — |
Viceprimeras ministras | Brigita Schmögnerová (1994) - Katarína Tóthová (1994-1998) - Mária Kadlecíková (2001-2002) - Lucia Zitnanská (2006, 2016-2018) - Viera Petríková (2009-2010) - Gabriela Matecná (2018-2020) - Veronika Remisová (2020-2023) - Lívia Vasáková (2023) - Denisa Saková (2023-) |
Ministras de Exteriores | Zdenka Kramplová (1997-1998) |
Ministras de Defensa | Iveta Radicová (2011-2012) |
Ministras del Interior | Denisa Saková (2018-2020) |
Ministras de Finanzas | Brigita Schmögnerová (1998-2002) |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el primer ministro) | 3 / 17 (17 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | — |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● Smer-SD: — ● PS: Irena Bihariová (2020-2022) ● Hlas-SD: — ● OĽaNO: — ● KDH: — ● SaS: — ● SNS: Anna Malíková (1999-2003) ● HZD, Hlas ľudu, Republika: — ● Za ľudí: Veronika Remisová (2020-) ● Szövetség: — ● SPOLU, Demokrati: — ● Sme rodina: — ● Kotleba-ĽSNS: — ● KSS: — ● Zivot-NS: — ● LS-HZDS: — ● SDKÚ-DS: — ● SDL: — ● SMK: — ● SDSS: — ● Most-Híd — ● ANO, SSS-NM, Obçania, IDEA: Eleonóra Mojsejová (2011-2013) ● DS: — ● SOP: — ● #SIET: — ● NOVA: — |
Presidentas de la República | Natasa Pirc Musar (2022-) |
Primeras ministras | Alenka Bratusek (2013-2014) |
Presidentas de la Državni zbor (cámara representativa del Parlamento) | Urska Klakocar Zupancic (2022-) |
Viceprimeras ministras (9) | Alenka Bratusek (2018-2020) - Aleksandra Pivec (2020) - Tanja Fajon (2022-) |
Ministras de Exteriores | Tanja Fajon (2022-) |
Ministras de Defensa | Ljubica Jelusic (2008-2012) - Andreja Katic (2015-2018) |
Ministras del Interior | Katarina Kresal (2008-2011) - Vesna Györkös Znidar (2014-2018) - Tatjana Bobnar (2022) - Sanja Ajanovic Hovnik (en funciones, 2022-2023) |
Ministras de Finanzas | Mateja Vranicar Erman (2016-2018) |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el primer ministro) | 7 / 21 (33 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | — |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● GS: — ● SDS: — ● NSi: Ljudmila Novak (2008-2018) ● SDP, ZLSD, SD: Tanja Fajon (2020-) ● Levica: — ● LMS: — ● ZaAB, ZSD, SAB: Alenka Bratusek (2014-2022) ● LDS: Katarina Kresal (2007-2011) ● SLS: — ● SMC, Konkretno: — ● PS: Alenka Bratusek (2013-2014) ● DeSUS: Aleksandra Pivec (2020) ● SKD: — ● SNS: — ● Zares: Cvetka Ribaric-Lasnik (2014-2015) |
Reinas | — |
Presidentas del Gobierno | — |
Presidentas del Senado (cámara alta) | Esperanza Aguirre (1999-2002) - Pilar Llop (2019-2021) |
Presidentas del Congreso de los Diputados (cámara baja) | Luisa Fernanda Rudi (2000-2004) - Ana Pastor (2016-2019) - Meritxell Batet (2019-2023) - Francina Armengol (2023-) |
Vicepresidentas del Gobierno | Teresa Fernández de la Vega (2004-2010) - Elena Salgado (2009-2011, 2011) - Soraya Sáenz de Santamaría (2011-2018) - Carmen Calvo (2018-2021) - Nadia Calviño (2020-) - Teresa Ribera (2020-) - Yolanda Díaz (2021-) - María Jesús Montero (2023-) |
Ministras de Exteriores | Ana de Palacio (2002-2004) - Trinidad Jiménez (2010-2011) - Margarita Robles (interina, 2019-2020) - Arancha González Laya (2020-2021) |
Ministras de Defensa | Carme Chacón (2008-2011) - Dolores de Cospedal (2016-2018) - Margarita Robles (2018-) |
Ministras del Interior | — |
Ministras de Hacienda (Finanzas) | Elena Salgado (2009-2011) - María Jesús Montero (2018-) |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el presidente del Gobierno) | 12 / 23 (52 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | — |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● PSOE: — ● AP, PP: — ● Vox: — ● Podemos: Ione Belarra (2021-) ● Sumar: Yolanda Díaz (líder, 2023-) - Marta Lois (presidenta, 2023) ● Cs: Inés Arrimadas (2020-2023) - Patricia Guasp (portavoz, 2023-) ● ERC: — ● PCE, IU: — ● EAJ-PNV: — ● Junts: Laura Borràs (2022-) ● CatComú (co-coordinadoras): Ada Colau (2018-) - Candela López (2018-) - Jèssica Albiach (2019-) ● EH-Bildu: — ● Más País: — ● CDC, CiU, PDeCAT: Marta Pascal (2016-2018) - Maria Àngels Chacón (2021) ● Compromís (co-portavoces): Mónica Oltra (2012-2014) - Mireia Mollà (2014-2022) - Àgueda Micó (2016-) - Aitana Mas (2022-) ● UPyD: Rosa Díez (2007-2015) ● UCD: — ● CDS: María Teresa Gómez-Limón (1998-2006) |
Presidentas de la República | Kersti Kaljulaid (2016-2021) |
Primeras ministras | Kaja Kallas (2021-) |
Presidentas del Riigikogu (Parlamento unicameral) | Ene Ergma (2003-2006, 2007-2014) |
Viceprimeras ministras (6) | — |
Ministras de Exteriores | Kristiina Ojuland (2002-2005) - Keit Pentus-Rosimannus (2014-2015) - Marina Kaljurand (2015-2016) - Eva-Maria Liimets (2021-2022) |
Ministras de Defensa | — |
Ministras del Interior | Lagle Parek (2002-2003) - Katri Raik (2018-2019) |
Ministras de Finanzas | Maris Lauri (2014-2015) - Keit Pentus-Rosimannus (2021-2022) - Annely Akkermann (2022-2023) |
Ministras en el Gobierno actual (incluida la primera ministra) | 5 / 13 (38 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | Andra Veidemann (1995-1996) - Kaja Kallas (2018-2021) |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● Reformierakond: Kaja Kallas (2018-) ● Keskerakond: Andra Veidemann (1995-1996) ● Eesti 200: Kristina Kallas (2018-2022) ● EME, ERL, EKRE: — ● ERSP, RK Isamaa, Isamaaliit, ResP, IRL, Isamaa: Lagle Parek (1988-1993) ● Mõõdukad, SDE: — ● EVA: — ● KMÜ-K, Koonderakond: — |
Presidentas de la República | Tarja Halonen (2000-2012) |
Primeras ministras | Anneli Jäätteenmäki (2003) - Mari Kiviniemi (2010-2011) - Sanna Marin (2019-2023) |
Presidentas del Eduskunta (Parlamento unicameral) | Riitta Uosukainen (1994-1995, 1995-1999, 1999-2003) - Anneli Jäätteenmäki (2003) - Maria Lohela (2015-2018) - Paula Risikko (2018-2019) - Anu Vehviläinen (2020-2022) |
Viceprimeras ministras | Jutta Urpilainen (2011-2014) - Katri Kulmuni (2019-2020) - Annika Saarikko (2020-2023) - Riikka Purra (2023-) |
Ministras de Exteriores | Tarja Halonen (1995-2000) - Elina Valtonen (2023-) |
Ministras de Defensa | Elisabeth Rehn (1990-1994) - Anneli Taina (1995-1999) |
Ministras del Interior | Anne Holmlund (2007-2011) - Päivi Räsänen (2011-2015) - Paula Risikko (2016-2018) - Maria Ohisalo (2019-2021) - Krista Mikkonen (2021-2023) - Mari Rantanen (2023-) |
Ministras de Finanzas | Jutta Urpilainen (2011-2014) - Katri Kulmuni (2019-2020) - Annika Saarikko (2021-2023) - Riikka Purra (2023-) |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el primer ministro) | 12 / 19 (63 %) |
Líderes de la oposición parlamentaria | Anneli Jäätteenmäki (2000-2001, 2002-2003) - Jutta Urpilainen (2008-2011) - Mari Kiviniemi (2011-2012) - Riikka Purra (2021-2023) - Sanna Marin (2023-) |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● SDP: Jutta Urpilainen (2008-2014) - Sanna Marin (2020-) ● PS: Riikka Purra (2021-) ● KOK: — ● Keskusta: Anneli Jäätteenmäki (2000-2001, 2002-2003) - Mari Kiviniemi (2010-2012) - Katri Kulmuni (2019-2020) - Annika Saarikko (2020-) ● VIHR: Heidi Hautala (1988-1991) - Tuija Brax (1995-1997) - Satu Hassi (1997-2001) - Tarja Cronberg (2005-2009) - Anni Sinnemäki (2009-2011) - Maria Ohisalo (2019-2023) - Sofia Virta (2023-) ● VAS: Suvi-Anne Siimes (1998-2006) - Li Andersson (2016-) ● RKP-SFP: Anna-Maja Henriksson (2016-) ● SKL, KD: Sari Essayah (2015-) ● SIN, KL: — ● KP, Liberaalit: Aune Koivistoinen (1990-1992) - Tuulikki Ukkola (1993-1995) |
Presidentas de la República | — |
Primeras ministras | Édith Cresson (1991-1992) - Élisabeth Borne (2022-) |
Presidentas del Sénat (cámara alta) | — |
Presidentas de la Assemblée nationale (cámara baja) | Yaël Braun-Pivet (2022-) |
Viceprimeras ministras (7) | — |
Ministras de Exteriores | Michèle Alliot-Marie (2010-2011) - Catherine Colonna (2022-) |
Ministras de Defensa | Michèle Alliot-Marie (2002-2007) - Sylvie Goulard (2017) - Florence Parly (2017-2022) |
Ministras del Interior | Michèle Alliot-Marie (2007-2009) |
Ministras de Finanzas | Christine Lagarde (2007-2011) |
Ministras en el Gobierno actual (incluida la primera ministra) (7) | 12 / 32 (37%) |
Líderes de la oposición parlamentaria (7) | Michèle Alliot-Marie (1999-2002) - Martine Aubry (2008-2012) |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● LREM, RE: — ● FN, RN (7): Marine Le Pen (de iure 2011-2021, de facto 2021-) ● LFI (7): Mathilde Panot (líder parlamentaria, 2021-) ● UNR, UDR, RPR, UMP, LR: Michèle Alliot-Marie (1999-2002) ● MoDem: — ● SFIO, PS: Martine Aubry (2008-2012) ● EELV: Dominique Voynet (1993-2003) - Cécile Duflot (2006-2012) - Emmanuelle Cosse (2013-2016) - Marine Tondelier (2022-) ● PCF: Marie-George Buffet (2001-2010) ● PG (co-coordinadoras): Martine Billard (2010-2014) - Danielle Simonnet (2015-2021) - Hélène Le Cacheux (2021-) ● Génération.s (co-coordinadoras): Claire Monod (2017-2020) - Sophie Taillé-Polian (2020-2022) - Léa Filoche (2022-) ● Reconquête!: — ● MDC, Pole, MRC: — ● MGRS, MRG, PRS, PRG, MRSL: Sylvia Pinel (2016-2019) ● UDF (FNRI/PR/DL, CDS/FD, RAD): — |
Presidentas de la República | Ekaterini Sakellaropoulou (2020-) |
Primeras ministras | Vassiliki Thanou-Christophilou (interina, 2015) |
Presidentas del Vouli (Parlamento unicameral) | Anna Psarouda-Benaki (2004-2007) - Zoe Konstantopoulou (2015) |
Viceprimeras ministras | — |
Ministras de Exteriores | Dora Bakoyannis (2006-2009) |
Ministras de Defensa | — |
Ministras del Interior | Vasso Papandreou (1999-2000, 2000-2001) - Calliope Spanou (2023) - Niki Kerameus (2023-) |
Ministras de Finanzas | — |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el primer ministro) | 4 / 21 (19%) |
Líderes de la oposición parlamentaria | — |
Líderes de los principales partidos, actuales y pasados (excluidas interinas o en funciones) |
● ND: — ● SYN, SYRIZA: Maria Damanaki (1991-1993) ● PASOK: Fofi Gennimata (2015-2021) ● KEE: Aleka Papariga (1991-2013) ● EL: — ● Spartiátes: — ● Nikí: — ● PE: Zoe Konstantopoulou (2016-) ● MeRA25: — ● KIDISO: — ● XA: — ● ANEL: — ● DIMAR: — ● To Potámi: — ● LAOS: — |
Presidentas de la República | Katalin Novák (2022-) |
Primeras ministras | — |
Presidentas de la Országgyülés (Parlamento unicameral) | Erzsébet Metzker (1963-1967) - Katalin Szili (2002-2009) |
Viceprimeras ministras (10) | — |
Ministras de Exteriores | Kinga Göncz (2006-2009) |
Ministras de Defensa | — |
Ministras del Interior | Mónika Lamperth (2002-2006) |
Ministras de Finanzas | — |
Ministras en el Gobierno actual (incluido el primer ministro) | 1 / 15 (7 %) |
